शुद्ध साइन वेव उच्च आवृत्ति एटीएम यूपीएस बैटरी के अंदर, हाई पावर के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | Evada | 
| प्रमाणन: | CE,FCC,ISO9001 | 
| मॉडल संख्या: | HW10G / HW20G | 
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
|---|---|
| मूल्य: | $1-1000 | 
| पैकेजिंग विवरण: | मानक | 
| प्रसव के समय: | 3-7days | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी पेपैल | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000/month | 
| विस्तार जानकारी | |||
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक अप सिस्टम,तीन चरण ऑनलाइन अप्स | ||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
शुद्ध साइन वेव उच्च आवृत्ति एटीएम यूपीएस बैटरी के अंदर, हाई पावर के साथ
अनुप्रयोगों
  आउटडोर यूपीएस इस उत्पाद को ग्रिड, सर्ज, हस्तक्षेप और गिरावट के अन्य प्रतिकूल प्रभावों और संचार उपकरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए संचार, बिजली, रेलवे, हवाई अड्डे, रक्षा और अन्य विभागों के लिए डिज़ाइन किया गया है।  एक अद्वितीय एंटी-सिंचाई शोर दमन तकनीक का उपयोग करते समय, बैटरी पैक 220VAC साइन लहर इनवर्टर है, अन्य संचार उपकरणों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा आदर्श संचार उपकरण "भगवान की सुरक्षा"। 
विशेषताएं
■ आउटडोर डिजाइन: कठोर आउटडोर वातावरण, पूरे ऊबड़ मुहरबंद, निविड़ अंधकार, धूलरोधक, गर्मी इन्सुलेशन, विरोधी चोरी, विरोधी जंग, नमी, और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, स्थापना में आसानी, और रखरखाव के लिए उपयुक्त।
■ संचार एसी और डीसी बिजली आपूर्ति प्रणाली मानकों से मिलें।
■ एसी डीसी डीसी एसी और डबल रूपांतरण प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन डबल रूपांतरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करें
■ उत्कृष्ट अधिभार क्षमता, अब बाईपास में लगातार रूपांतरण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
■ सही सुरक्षा समारोह, चाहे वह एक शॉर्ट सर्किट है, कम बैटरी वोल्टेज, अति ताप, सिस्टम स्वचालित रूप से संरक्षित हो जाएगा।
■ कुशल फ़िल्टरिंग सिंक्रनाइज़ेशन सर्किट जनरेटर के साथ पूरी तरह से संगत है।
■ आरएस 232 इंटरफ़ेस के साथ, सॉफ़्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर मॉनीटर यूपीएस ऑपरेशन के साथ किया जा सकता है
प्रदर्शन संकेतक
| आदर्श | HW10G | HW20G | HW30 | HW60 | |||
| निर्धारित क्षमता | (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | ||
| उत्पादन | वोल्टेज | 220Vac ± 2% (इन्वर्टर राज्य) | 220Vac ± 1% | ||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज (इन्वर्टर राज्य) | 0.5 हर्ट्ज ± 50 हर्ट्ज | |||||
| तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||||||
| THD | ≤3% (रैखिक भार) | ||||||
|   शक्ति तत्व  | 0.8 | 0.8 | |||||
| दक्षता ( पूरा भार) | > 85% | > 85% | |||||
| इनपुट | आवृत्ति | 45 हर्ट्ज ~ 55 हर्ट्ज (स्वचालित लॉक चरण) | ± 5% 50 हर्ट्ज | ||||
| वोल्टेज | 160Vac ~ 275Vac | 165Vac ~ 275Vac | |||||
| डीसी वोल्टेज इनपुट | 36VDC | 96Vdc | 192Vdc | ||||
| तबादला समय | मुख्य विफल या ठीक हो जाते हैं | शून्य | शून्य | ||||
| शोर | दूरी (1 मीटर) | <50dB (ए) | <55dB (ए) | ||||
| अलार्म डिवाइस | बैटरी ताज़ा करना | ऑडियो और वीडियो अलार्म | |||||
|   यूपीएस असामान्य  | लगातार ध्वनि | बाईपास पर स्विच करें | |||||
| स्वचालित रूप से शुरू करें | अंडरवॉल्टेज बंद नीचे उत्पादन, एक के बाद जब तुरंत स्वचालित रूप से आउटपुट में इनपुट | ||||||
| डीसी शुरू करो | हाँ | ||||||
|   सॉफ्टवेयर सेटिंग्स  | स्वत: शुरूआत | हाँ | |||||
| संरक्षण कार्य | अधिभार | 60 मिनट के लिए 100% ~ 125% भार | 100 ~ 125% 60 बनाए रखें सेकंड बारी उपमार्ग, > 125% तुरंत बाईपास को घुमाओ | ||||
| 30 मिनट के लिए 125% ~ 150% भार | |||||||
| 150% तुरंत बाईपास चालू करें | |||||||
| 
 | इन्वर्टर लॉकौ   टी (शटडाउन) सुरक्षा  | एक ही समय पर कटौती करने के लिए इन्वर्टर आउटपुट और बाईपास आउटपुट | |||||
| 
 | बाईपास बारी | ||||||
| बाईपास बारी | |||||||
|   वोल्टेज से अधिक  | |||||||
| निर्वहन पर बैटरी सुरक्षा | बैटरी खत्म निर्वहन ऑटो आउटपुट बंद आउटपुट | ||||||
| ईएमसी | जीबी 9254 से मिलें | ||||||
| संचार | बैकअप पाउ, कम सेलवॉल्टेज, रिमोट कंट्रोल ग्रेडिंग मशीन शटडाउन और वास्तविक समय में निगरानी संचार काा | ||||||
| काम का माहौल |   तापमान  | -20 ~ 50 ℃ | |||||
| नमी | 0 ~ 9 5% (कोई con densation) | ||||||
 




